- HOME>
- 各種費用
※ 全て税込価格となります。
京都レーザーコース治療
しみ、くすみ、肌質改善、ホクロ、いぼを、豊富な治療経験に基づき、最高品質のピコレーザーPicoway・炭酸ガスレーザーAcuPulseをはじめとした豊富な治療機器で治療します。初めてレーザー治療をされる方などお肌の若返りにおすすめです。コース中は他のたるみ治療や、赤み治療などの施術併用も常時10%オフです。
含まれるもの:表面麻酔。 内服薬・鎮静処置はオプションですが、スプリングは鎮静のため毎回おすすめします(割引でレーザー同時施術料金となります)。
コースでホクロ治療は炭酸ガスレーザーで削る処置のことです。肌に凹凸がある方にもおすすめします。
| 京都レーザーしみ・ホクロ治療3回コース | 137,000円 |
|---|---|
| 京都レーザーしみ治療3回コース(ホクロなし) | 107,000円 |
| コース期間中追加炭酸ガスレーザー処置 | 7,000円 |
| 京都レーザー追加3回コース | 77,000円 |
診察料
| 初診料◆ | 2,200円 |
|---|---|
| 再診料◆ | 1,650円 |
| 肌診断のみ | 2,200円 |
| 無来院キャンセル料 | 2,200円 |
ADVATx
| ADVATxフェイシャル 1波長 (589nmまたは1319nm) |
全顔 | 19,800円 |
|---|---|---|
| 両頬・鼻 | 16,500円 | |
| ADVATxフェイシャル 2波長 (589nmおよび1319nm) |
全顔 | 29,700円 |
| 両頬・鼻 | 25,400円 | |
| 医師スポット照射 | 一か所 | 4,620円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※スプリング(冷却、エレクトロポレーション)を併用される場合は、上記料金に加え、施術料金がそれぞれ10%割引となります
Vbeam
| Vbeam I ブイビーム I |
1回 | 要問合せ |
|---|---|---|
| VbeamPrima (ブイビームプリマ) |
(京都大学形成外科 レーザー治療室へのご紹介となります) | 要問合せ |
| VbeamII | 11月下旬導入予定 | 要問合せ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
Picoway
コンプリートピコ(スポット・トーニング・フュージョン)
※麻酔をお勧めします
| コンプリートピコ (ピコトリプル) |
全顔 | 39,600円 |
|---|---|---|
| 2回目以降 | 35,200円 | |
| スポットなしピコ (ピコダブル・メンテナンスの方) |
全顔 | 27,500円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ピコ(スポット照射)
| ピコ(スポット照射) | 6個まで | 13,200円 |
|---|---|---|
| 12個まで | 19,800円 | |
| 無制限(20分) | 38,500円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ピコトーニング
| 全顔 | 19,800円 |
|---|---|
| 首 | 8,800円 |
| デコルテ | 8,800円 |
| 手背 | 8,800円 |
| 前腕 | 15,400円 |
| 上腕 | 17,600円 |
| 背中(上) | 30,800円 |
| 背中(下) | 30,800円 |
ピコフラクショナル(Fusion532)
| 全顔 | 19,800円 |
|---|---|
| 首 | 8,800円 |
| デコルテ | 8,800円 |
| 手背 | 8,800円 |
| 前腕 | 15,400円 |
| 上腕 | 17,600円 |
| 背中(上) | 30,800円 |
| 背中(下) | 30,800円 |
ほくろ・いぼ(AcuPulseによる切削)
最高品質レーザーのAcuPulseを使用して、ダウンタイムと傷跡を最小にして治療します。
AcuPulse(CO2レーザー)
| 1個 | 5,500円 |
|---|---|
| 2個 | 8,800円 |
| 顔・首全体の全部 | 66,000円 |
| 半年以内のフォロー | 1回何個でも7,000円 |
※麻酔・軟膏・テープ類別途
Fractional CO2(AcuPulse)
| 施術項目 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ニキビ跡・毛穴 | 全顔▼ | 1回 | 12,000円 |
| 鼻+頬▼ | 1回 | 10,000円 | |
| 額▼ | 1回 | 9,800円 | |
| 下まぶたの小ジワ・たるみ | 1回 | 10,000円 | |
| キズ跡治療(中) | 1回 | 8,800円 | |
| 手術のキズ跡治療(小) | 1回 | 5,500円 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
▼ハイダメージ治療です。ダウンタイムがあります。
いれずみ・タトゥー・アートメイクの除去(Picoway)
| タトゥー除去 | 1cm×1cm | 7,700円 |
|---|---|---|
| 葉書大(10cm×15cm) | 55,000円 | |
| アートメイク除去 | アイライン 片側 | 16,500円 |
| 眉 片側 | 26,400円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
Nordlys(ノーリス)
| 全顔 | 1回 | 17,600円 |
|---|---|---|
| 5回 | 77,000円 | |
| 両頬+鼻 | 1回 | 9,900円 |
| 5回 | 38,500円 | |
| 首(あご裏〜デコルテ) | 14,300円 | |
| あご裏 | 11,000円 | |
| 両手背 | 3,850円 | |
| 前腕〜手背 | 15,400円 | |
| 上腕 | 19,800円 | |
| 赤ら顔照射 | 19,800円 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
Mira Dry(ミラドライ)
| 通常価格 | 248,000円 |
|---|---|
| ダブル照射 | +75,000円 |
| モニター価格 | 168,000円 |
| 2回目 | 168,000円 |
※チップ・麻酔代込。
Density
| 目周り (100ショット) |
1回 | ¥44,000 |
|---|---|---|
| 首 (100ショット) |
1回 | ¥44,000 |
| 全顔+顎下 (300ショット) |
初回 | ¥88,000 |
| 6ヶ月以内リピート | ¥77,000 | |
| 目周り+全顔+顎下 (400ショット) |
初回 | ¥121,000 |
| 6ヶ月以内リピート | ¥132,000 | |
| 1回 | ¥154,000 | |
| デンシティプレミアム600ショット (目周り+全顔+顎下+首) |
1回 | ¥242,000 |
※スプリング(冷却、エレクトロポレーション)を併用される場合は、上記料金に加え、施術料金がそれぞれ10%割引となります
※表は左右にスクロールして確認することができます。
POTENZA
| リジュビネーション (Sチップ) |
全顔 表面麻酔代込み | 39,600円 |
|---|---|---|
| ドラッグデリバリー (CPチップ) |
全顔 表面麻酔代込み | 52,800円 |
| 薬剤:マックーム | +5,500円 | |
| 汗管腫・ニキビ打ち(Dr.) | 全顔 | 55,000円 |
| 全顔以外 | 88,000円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
Spring(エレクトロポレーション)
| 成長因子 | 1回 | 7,700円 |
|---|---|---|
| レーザー同時施術 | 4,950円 | |
| 6回回数券 | 38,500円 | |
| ビタミンC | 1回 | 8,800円 |
| レーザー併用 | 6,050円 | |
| 6回回数券 | 44,000円 | |
| ペプチド | 1回 | 8,800円 |
| レーザー併用 | 6,050円 | |
| 6回回数券 | 44,000円 | |
| オプション | +トラネキサム酸 | 1,100円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
Hydra Pearl
| ハイドラパール | 全顔1回 | 6,570円 |
|---|---|---|
| レーザー併用 | 5,280円 | |
| 鼻のみ | 4,400円 | |
| 背中(半面) | 16,500 | |
| 背中全体 | 22,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
注入治療
ボトックス(ビスタ)
| 鼻根部 | 19,800円 | |
|---|---|---|
| おでこ・口角 | 22,000円 | |
| 眉間・顎 | 33,000円 | |
| エラ | 66,000円 | |
| 両脇 | 50単位 | 66,000円 |
| 100単位 | 100,000円 | |
| リタッチ2週間以内 | 1単位につき | 2,200円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ヒアルロン酸
| ジュビダームビスタ | ボリューマ・ボリフト・ボルべラ 1本 | 49,500円 |
|---|---|---|
| 2本目以降 | 38,500円 | |
| 涙袋・唇 | ボルベラ 1本 | 49,500円 |
| ほうれい線 | ボリフト 1本 | 49,500円 |
| 眉間 | ボリフト 1本 | 49,500円 |
| 目尻 | ボリフト 1本 | 49,500円 |
| ゴルゴライン | ボリフト 1本 | 49,500円 |
| マリオットライン | ボリフト 1本 | 49,500円 |
| 鼻筋・顎 | ボリューマ 1本 | 49,500円 |
| 頬リフト | ボリューマ 1本 | 49,500円 |
| 注入手技料 | 1施術につき1回算定 | 16,500円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
医療レーザー脱毛(女性)
| 顔全体 | 1回 | 11,000円 |
|---|---|---|
| 口回り | 1回 | 3,300円 |
| うなじ | 1回 | 6,600円 |
| 両脇 | 1回 | 3,300円 |
| 前腕 | 1回 | 8,800円 |
| 上腕 | 1回 | 8,800円 |
| 肩周り | 1回 | 8,800円 |
| 両手背・指 | 1回 | 3,300円 |
| 大腿 | 1回 | 12,100円 |
| 膝下(膝+下腿) | 1回 | 11,000円 |
| 両足背・足趾 | 1回 | 3,300円 |
| 胸部 | 1回 | 12,100円 |
| 乳輪周り | 1回 | 3,300円 |
| 腹部 | 1回 | 12,100円 |
| へそ周り | 1回 | 3,300円 |
| 背部 | 1回 | 13,200円 |
| 臀部 | 1回 | 12,100円 |
| VIO | 1回 | 18,700円 |
| V | 1回 | 6,600円 |
| I | 1回 | 6,600円 |
| O | 1回 | 6,600円 |
| 全身 | 1回 | 77,000円 |
| 5回回数券 | 308,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体 | 1回 | 82,500円 |
| 5回回数券 | 330,000円 回数券価格 |
|
| 全身+VIO | 1回 | 88,000円 |
| 5回回数券 | 352,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体+VIO | 1回 | 93,500円 |
| 5回回数券 | 374,000円 回数券価格 |
|
| 小範囲(5ショット) | 1,650円 | |
| 小範囲(10ショット) | 2,200円 | |
| 小範囲(20ショット) | 3,300円 | |
| 剃毛(1部位) | 1,100円 | |
| 麻酔クリーム(1部位) | 2,200円 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
医療レーザー脱毛(男性)
| 顔全体 | 1回 | 16,500円 |
|---|---|---|
| 口回り | 1回 | 4,950円 |
| うなじ | 1回 | 9,900円 |
| 両脇 | 1回 | 4,950円 |
| 前腕 | 1回 | 13,200円 |
| 上腕 | 1回 | 13,200円 |
| 肩周り | 1回 | 13,200円 |
| 両手背・指 | 1回 | 4,950円 |
| 大腿 | 1回 | 18,150円 |
| 膝下(膝+下腿) | 1回 | 16,500円 |
| 両足背・足趾 | 1回 | 4,950円 |
| 胸部 | 1回 | 18,150円 |
| 乳輪周り | 1回 | 4,950円 |
| 腹部 | 1回 | 18,150円 |
| へそ周り | 1回 | 4,950円 |
| 背部 | 1回 | 19,800円 |
| 臀部 | 1回 | 18,150円 |
| VIO | 1回 | 28,050円 |
| V | 1回 | 9,900円 |
| I | 1回 | 9,900円 |
| O | 1回 | 9,900円 |
| 全身 | 1回 | 115,500円 |
| 5回回数券 | 462,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体 | 1回 | 123,750円 |
| 5回回数券 | 495,000円 回数券価格 |
|
| 全身+VIO | 1回 | 132,000円 |
| 5回回数券 | 528,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体+VIO | 1回 | 140,250円 |
| 5回回数券 | 561,000円 回数券価格 |
|
| 小範囲(5ショット) | 2,475円 | |
| 小範囲(10ショット) | 3,300円 | |
| 小範囲(20ショット) | 4,950円 | |
| 剃毛(1部位) | 1,650円 | |
| 麻酔クリーム(1部位) | 2,200円 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
医療レーザー脱毛(疾患)
| ニキビ・ケロイド | 1単位 | 5,500円 |
|---|---|---|
| 小耳症(医師対応) | 1回 | 4,580円 |
| 母斑等の術後(医師対応) | 1単位 | 4,580円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ピアス
| 片耳(耳垂のみ) | ピアッサー持ち込み | 3,300円 |
|---|
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※初診料・再診料別途必要
疾患対象治療
| 単純性血管腫・毛細血管奇形(A) | 小範囲(~5分) | 3,300円 |
|---|---|---|
| 中程度(~10分) | 7,700円 | |
| 大 | 15,400円 | |
| いちご状血管腫・乳児血管腫(FC) | 小範囲(~5分) | 3,300円 |
| 中程度(~10分) | 7,700円 | |
| 大 | 15,400円 | |
| 手術のキズ跡治療(中)(FC) | 1回 | 8,800円 |
| 手術のキズ跡治療(小)(FC) | 1回 | 5,500円 |
| 保険外の小児の継続診察 (医師が指定した方) |
1回 | 770円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※初診料・再診料別途必要